Nummer | Name | Spiel-Datum | Punkte |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-11-30 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-11-16 | 1 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-10-20 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-10-06 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-09-28 | 3 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-09-07 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-08-24 | 1 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-08-17 | 3 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-06-29 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-06-16 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-04-20 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-04-14 | 4 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-04-13 | 3 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-03-23 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-02-24 | 2 |
8881 | Andreas Schuhbauer | 2024-02-17 | 2 |
Keine
Wertung des Spieles!
|