Nummer | Name | Spiel-Datum | Punkte |
6799 | Roland Lange | 2024-11-16 | 0 |
6799 | Roland Lange | 2024-11-02 | 1 |
6799 | Roland Lange | 2024-10-19 | 2 |
6799 | Roland Lange | 2024-10-05 | 1 |
6799 | Roland Lange | 2024-09-28 | 2 |
6799 | Roland Lange | 2024-09-06 | 2 |
6799 | Roland Lange | 2024-08-30 | 0 |
6799 | Roland Lange | 2024-06-01 | 0 |
6799 | Roland Lange | 2024-05-18 | 2 |
6799 | Roland Lange | 2024-05-04 | 3 |
6799 | Roland Lange | 2024-04-20 | 2 |
6799 | Roland Lange | 2024-04-13 | 4 |
6799 | Roland Lange | 2024-03-02 | 2 |
6799 | Roland Lange | 2024-03-01 | 0 |
6799 | Roland Lange | 2024-02-17 | 3 |
Keine
Wertung des Spieles!
|