Nummer | Name | Spiel-Datum | Punkte |
6445 | Richard Holzer | 2024-12-13 | 3 |
6445 | Richard Holzer | 2024-12-07 | 1 |
6445 | Richard Holzer | 2024-11-30 | 3 |
6445 | Richard Holzer | 2024-11-23 | 2 |
6445 | Richard Holzer | 2024-11-16 | 3 |
6445 | Richard Holzer | 2024-10-26 | 2 |
6445 | Richard Holzer | 2024-09-28 | 3 |
6445 | Richard Holzer | 2024-06-01 | 4 |
6445 | Richard Holzer | 2024-05-05 | 3 |
6445 | Richard Holzer | 2024-04-20 | 3 |
6445 | Richard Holzer | 2024-04-13 | 4 |
6445 | Richard Holzer | 2024-03-23 | 4 |
6445 | Richard Holzer | 2024-03-02 | 4 |
Keine
Wertung des Spieles!
|