Nummer | Name | Spiel-Datum | Punkte |
6163 | Andreas Süß | 2024-11-30 | 1 |
6163 | Andreas Süß | 2024-11-22 | 2 |
6163 | Andreas Süß | 2024-11-09 | 0 |
6163 | Andreas Süß | 2024-11-02 | 3 |
6163 | Andreas Süß | 2024-10-19 | 1 |
6163 | Andreas Süß | 2024-10-12 | 0 |
6163 | Andreas Süß | 2024-09-21 | 0 |
6163 | Andreas Süß | 2024-08-30 | 0 |
6163 | Andreas Süß | 2024-06-29 | 3 |
6163 | Andreas Süß | 2024-06-01 | 2 |
6163 | Andreas Süß | 2024-05-19 | 0 |
6163 | Andreas Süß | 2024-04-13 | 1 |
6163 | Andreas Süß | 2024-03-16 | 0 |
6163 | Andreas Süß | 2024-02-24 | 2 |
6163 | Andreas Süß | 2024-02-17 | 0 |
Keine
Wertung des Spieles!
|