Nummer | Name | Spiel-Datum | Punkte |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-11-30 | 1 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-11-02 | 1 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-10-26 | 3 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-10-19 | 0 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-10-05 | 2 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-06-01 | 3 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-05-18 | 2 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-05-04 | 2 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-04-20 | 0 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-04-13 | 0 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-03-03 | 0 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-02-24 | 3 |
2490 | Gerhard Liegl | 2024-02-17 | 1 |
Keine
Wertung des Spieles!
|