Nummer | Name | Spiel-Datum | Punkte |
2243 | Daniel Schloder | 2024-12-06 | 1 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-11-03 | 2 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-10-20 | 1 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-10-06 | 2 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-05-19 | 2 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-05-04 | 3 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-04-20 | 3 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-04-12 | 0 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-04-07 | 2 |
2243 | Daniel Schloder | 2024-03-30 | 1 |
Keine
Wertung des Spieles!
|